THC Logo Carbon Steel One-Piece Table Top Chains

Single Hinge Carbon Steel Straight Running Table Top Chains

Straight running table top chains: single and double hinge type

THC Chain # P d2 d1 T B A BF Radius Wt. (kg/m) Q(min) kN
S815-K225 38.1 6.35 13 3 42.05 57.1 150 2.18 15.5
S815-K250 63.5 2.30
S815-K263 66.7 2.40
S815-K325 82.6 2.73
S815-K350 88.9 3.00
S815-K400 101.6 3.20
S815-K425 114.3 3.48
S815-K600 152.4 4.38
S815-K750 190.5 5.27
S2815-K750 80.4 190.5 5.90 29.5

Sideflexing Table Top Chains (Bevel Type)
Sideflexing Table Top Chains: Tab Type

Sideflexing table top chains: bevel and tab type

THC Chain # P d2 d1 T B A BF Radius Wt. (kg/m) Q(min) kN
S881-K325 38.1 6.35 13 3 38.3 82.6 457.2 3.0 14.7
S881-K425 114.3 609.6 3.7
S881-K750 190.5 609.6 5.5
S881T-K325 82.6 457.2 3.2 14.7
S881T-K425 114.3 609.6 3.9
S881T-K750 190.5 609.6 5.7

Home | Back to Conveyor Chains | Site Map
Tel: 86-10-8795-2546 | Fax: 86-10-8795-2545 | E-Mail "THC"

Read this page before you inquire!

Copyright 1998-2023 by Beijing THC Limited. All rights reserved.