|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size | Type | Bush # |
Max Bore | Types F & H | A | C | D | F | G | M | kg | |||
| Metric | Inch | L | E | J | ||||||||||
| F40 | F | 1008 | 25 | 1 | 33 | 22 | 29 | 104 | 82 | - | - | - | 11 | 0.8 |
| F40 | H | 1008 | 25 | 1 | 33 | 22 | 29 | 104 | 82 | - | - | - | 11 | 0.8 |
| F50 | F | 1210 | 32 | 1 1/4 | 38 | 25 | 38 | 133 | 100 | 79 | - | - | 12.5 | 1.2 |
| F50 | H | 1210 | 32 | 1 1/4 | 38 | 25 | 38 | 133 | 100 | 79 | - | - | 12.5 | 1.2 |
| F60 | F | 1610 | 42 | 1 5/8 | 42 | 25 | 38 | 165 | 125 | 103 | - | - | 16.5 | 2 |
| F60 | H | 1610 | 42 | 1 5/8 | 42 | 25 | 38 | 165 | 125 | 103 | - | - | 16.5 | 2 |
| F70 | F | 2012 | 50 | 2 | 44 | 32 | 42 | 187 | 144 | 80 | 50 | 13 | 11.5 | 3.1 |
| F70 | H | 1610 | 42 | 1 5/8 | 42 | 25 | 38 | 187 | 144 | 80 | 50 | 13 | 11.5 | 3 |
| F80 | F | 2517 | 60 | 2 1/2 | 58 | 45 | 48 | 211 | 167 | 95 | 54 | 16 | 12.5 | 4.9 |
| F80 | H | 2012 | 50 | 2 | 45 | 32 | 42 | 211 | 167 | 98 | 54 | 16 | 12.5 | 4.6 |
| F90 | F | 2517 | 60 | 2 1/2 | 59.5 | 45 | 48 | 235 | 188 | 108 | 60 | 16 | 13.5 | 7 |
| F90 | H | 2517 | 60 | 2 1/2 | 59.5 | 45 | 48 | 235 | 188 | 108 | 60 | 16 | 13.5 | 7 |
| F100 | F | 3020 | 75 | 3 | 65.5 | 51 | 55 | 254 | 216 | 120 | 62 | 16 | 13.5 | 9.9 |
| F100 | H | 2517 | 60 | 2 1/2 | 59.5 | 45 | 48 | 254 | 216 | 113 | 62 | 16 | 13.5 | 9.4 |
| F110 | F | 3020 | 75 | 3 | 63.5 | 51 | 55 | 279 | 233 | 134 | 62 | 16 | 12.5 | 11.7 |
| F110 | H | 3020 | 75 | 3 | 63.5 | 51 | 55 | 279 | 233 | 134 | 62 | 16 | 12.5 | 11.7 |
| F120 | F | 3525 | 100 | 4 | 79.5 | 65 | 67 | 314 | 264 | 140 | 67 | 16 | 14.5 | 16.5 |
| F120 | H | 3020 | 75 | 3 | 65.5 | 51 | 55 | 314 | 264 | 140 | 67 | 16 | 14.5 | 15.9 |
| F140 | F | 3525 | 100 | 4 | 81.5 | 65 | 67 | 359 | 311 | 178 | 73 | 17 | 16 | 22.3 |
| F140 | H | 3525 | 100 | 4 | 81.5 | 65 | 67 | 359 | 311 | 178 | 73 | 17 | 16 | 22.3 |
| F160 | F | 4030 | 115 | 4 1/2 | 92 | 77 | 80 | 402 | 345 | 197 | 78 | 19 | 15 | 32.5 |
| F160 | H | 4030 | 115 | 4 1/2 | 92 | 77 | 80 | 402 | 345 | 197 | 78 | 19 | 15 | 32.5 |
| F180 | F | 4535 | 125 | 5 | 112 | 89 | 89 | 470 | 398 | 205 | 94 | 19 | 23 | 42.2 |
| F180 | H | 4535 | 125 | 5 | 112 | 89 | 89 | 470 | 398 | 205 | 94 | 19 | 23 | 42.2 |
| F200 | F | 4535 | 125 | 5 | 113 | 89 | 89 | 508 | 429 | 205 | 103 | 19 | 24 | 53.6 |
| F200 | H | 4535 | 125 | 5 | 113 | 89 | 89 | 508 | 429 | 205 | 103 | 19 | 24 | 53.6 |
| F220 | F | 5040 | 125 | 5 | 129.5 | 102 | 92 | 562 | 474 | 223 | 118 | 20 | 27.5 | 72 |
| F220 | H | 5040 | 125 | 5 | 129.5 | 102 | 92 | 562 | 474 | 223 | 118 | 20 | 27.5 | 72 |
Home | Back to Couplings | Site Map
Tel: 86-10-8795-2546 | Fax: 86-10-8795-2541 | E-Mail "THC"
Read this page before you inquire!
Copyright 1998-2008 by Beijing THC Limited. All rights reserved.