|
| THC Chain # | P | d1 | b1 | d2 | t | T | h2 | Pt | L | Lc | U. T. S. (kN) | Wt. (kg/m) |
| 03B | 5.00 | 3.20 | 2.50 | 1.49 | 0.60 | 0.60 | 4.10 | - | 7.40 | 9.9 | 2.20 | 0.08 |
| 04B | 6.00 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 0.60 | 0.60 | 5.00 | - | 7.40 | 10.30 | 3.00 | 0.12 |
| 05B-1 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 0.75 | 0.75 | 7.00 | - | 8.60 | 11.70 | 5.00 | 0.19 |
| 05B-2 | 5.64 | 13.50 | 14.90 | 6.50 | 0.33 | |||||||
| 05B-3 | 19.10 | 20.50 | 9.00 | 0.48 | ||||||||
| 06B-1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 1.00 | 1.27 | 8.20 | - | 12.54 | 13.50 | 9.00 | 0.38 |
| 06B-2 | 10.24 | 22.80 | 23.80 | 16.90 | 0.74 | |||||||
| 06B-3 | 33.80 | 34.00 | 24.90 | 1.10 | ||||||||
| 08B-1 | 12.70 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 1.65 | 1.65 | 11.80 | - | 17.00 | 18.20 | 18.00 | 0.74 |
| 08B-2 | 13.92 | 31.00 | 32.20 | 31.10 | 1.47 | |||||||
| 08B-3 | 44.90 | 46.10 | 46.65 | 2.20 | ||||||||
| 08B-4 | 58.80 | 60.00 | 62.20 | 2.93 | ||||||||
| 081 | 12.70 | 7.75 | 3.30 | 3.66 | 1.00 | 1.10 | 9.90 | - | 10.20 | 11.70 | 8.20 | 0.29 |
| 082 | 12.70 | 7.75 | 2.38 | 3.66 | - | - | 9.90 | - | 8.20 | - | 10.0 | 0.27 |
| 083 | 12.70 | 7.75 | 4.88 | 4.09 | 1.27 | 1.27 | 10.30 | - | 12.90 | 14.40 | 12.00 | 0.43 |
| 084 | 12.70 | 7.75 | 4.88 | 4.09 | 1.80 | 1.80 | 11.10 | - | 14.80 | 16.30 | 16.00 | 0.60 |
| 085 | 12.70 | 7.77 | 6.35 | 3.58 | - | - | 9.90 | - | 14.00 | 16.00 | 6.80 | 0.39 |
| 10B-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 1.65 | 1.75 | 14.60 | - | 19.20 | 20.50 | 22.40 | 0.95 |
| 10B-2 | 16.59 | 35.80 | 37.20 | 44.50 | 1.88 | |||||||
| 10B-3 | 52.40 | 53.80 | 66.70 | 2.81 | ||||||||
| 10B-4 | 69.00 | 70.40 | 89.00 | 3.74 | ||||||||
| 12B-1 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 1.80 | 1.80 | 16.00 | - | 22.00 | 23.40 | 29.00 | 1.23 |
| 12B-2 | 19.46 | 41.50 | 42.90 | 57.80 | 2.42 | |||||||
| 12B-3 | 60.90 | 62.30 | 86.70 | 3.61 | ||||||||
| 12B-4 | 80.40 | 81.80 | 115.60 | 4.80 | ||||||||
| 16B-1 | 25.40 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 3.20 | 4.00 | 20.90 | - | 35.30 | 36.70 | 60.00 | 2.77 |
| 16B-2 | 31.88 | 67.20 | 68.60 | 106.00 | 5.51 | |||||||
| 16B-3 | 99.10 | 100.50 | 160.00 | 8.25 | ||||||||
| 16B-4 | 131.00 | 132.40 | 212.00 | 11.00 | ||||||||
| 20B-1 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 3.60 | 4.50 | 26.00 | - | 40.40 | 44.00 | 95.00 | 3.90 |
| 20B-2 | 36.45 | 76.90 | 80.50 | 170.00 | 7.70 | |||||||
| 20B-3 | 113.30 | 116.90 | 250.00 | 11.44 | ||||||||
| 24B-1 | 38.10 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 5.00 | 6.00 | 33.00 | - | 53.30 | 57.70 | 160.00 | 7.14 |
| 24B-2 | 48.36 | 101.70 | 106.10 | 280.00 | 14.10 | |||||||
| 24B-3 | 150.00 | 154.40 | 425.00 | 20.79 | ||||||||
| 28B-1 | 44.45 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 6.20 | 7.50 | 36.70 | - | 65.10 | 69.00 | 200.00 | 9.36 |
| 28B-2 | 59.56 | 124.70 | 128.60 | 360.00 | 18.52 | |||||||
| 28B-3 | 184.30 | 188.20 | 530.00 | 27.70 | ||||||||
| 32B-1 | 50.80 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 6.20 | 7.00 | 41.90 | - | 65.60 | 70.00 | 250.00 | 9.94 |
| 32B-2 | 58.55 | 124.10 | 128.50 | 450.00 | 19.60 | |||||||
| 32B-3 | 182.70 | 187.10 | 670.00 | 29.26 |
Read this page before you inquire!
Copyright 1998-2008 by Beijing THC Limited. All rights reserved.